2023英超阿森纳球员身价排名:萨卡,热苏斯,厄德高身价多少

2022-10-20 11:05:41

2022-2023赛季英超联赛正在火热的进行中,阿森纳作为英超联赛传统豪门球队之一,他们在本赛季的发挥有了很大的飞跃,其中阿森纳目前在联赛积分榜上排名首位,球队的战绩为9胜1负,枪手在今夏引进热苏斯,津琴科后,全队的整体实力有很大的提升,如今的阿森纳在欧联杯和英超联赛方面势如破竹,球队本赛季有望在英超方面取得更好的成绩,并且有望进入欧冠赛区。近日德转最新的数据更新了阿森纳球员的身价,其中排在首位的是萨卡7000 万欧元,那么大家知道热苏斯,厄德高的身价多少吗?现在跟随433体育一起来了解一下阿森纳球员身价最新排名吧。

2023英超阿森纳球员身价排名

2022-2023赛季英超阿森纳球员身价排名如下:

7号, 萨卡 2001 年 9 月 5 日 (21岁),身价 7000 万欧元,右中场

9号, 1997 年 4 月 3 日 (25岁),身价 6500 万欧元,热苏斯中锋

8号, 马丁·厄德高 1998 年 12 月 17 日 (23岁),身价 5000 万欧元,进攻中场

4号, 本·怀特 10/08/1997 (25岁),身价 4000 万欧元,中后卫

10号, 埃米尔·史密斯·罗 2000 年 7 月 28 日 (22岁),身价 4000 万欧元,进攻中场

12号, 威廉·萨利巴2001 年 3 月 24 日 (21岁),身价 4000 万欧元,中后卫

11号, 加布里埃尔·马蒂内利 2001 年 6 月 18 日 (21岁),身价 4000 万欧元,左边锋

5号, 托马斯·帕蒂 1993 年 6 月 13 日 (29岁),身价 3800 万欧元,防守型中场

6号, 加布里埃尔·马加拉斯 1997 年 12 月 19 日 (24岁),身价 3800 万欧元,中后卫

35号,亚历山大·津琴科 1996 年 12 月 15 日 (25岁),身价 3200 万欧元,左后卫

3号, 基兰·蒂尔尼 1997 年 6 月 5 日 (25岁),身价 3200 万欧元,左后卫

21号,法比奥·维埃拉 2000 年 5 月 30 日 (22岁),身价 3000 万欧元,进攻中场

1号, 亚伦拉姆斯代尔 1998 年 5 月 14 日 (24岁),身价 2800 万欧元,守门员

34号, 扎卡花岗岩 1992 年 9 月 27 日 (30岁),身价 2500 万欧元,中场

18号, 富康武博 11/05/1998 (23岁),身价 2200 万欧元,右后卫

14号, 埃迪·恩凯蒂亚 1999 年 5 月 30 日 (23岁),身价 1600 万欧元,中锋

23号, 阿尔伯特·桑比·洛孔加 1999 年 10 月 22 日 (22岁),身价 1400 万欧元,中场

25号, 穆罕默德·埃尔内尼 1992 年 7 月 11 日 (30岁),身价 1100 万欧元,防守型中场

16号, 罗布控股 1995 年 9 月 20 日 (27岁),身价 1000 万欧元,中后卫

27号,马尔基尼奥斯 2003 年 4 月 7 日 (19岁),身价 700 万欧元,右边锋

24号,赖斯·纳尔逊 1999 年 12 月 10 日 (22岁),身价 650 万欧元,右边锋

17号, 塞德里克·苏亚雷斯 1991 年 8 月 31 日 (31岁),身价 600 万欧元,右后卫

30号, 马特·特纳1994 年 6 月 24 日 (28岁),身价 500 万欧元守门员

2023英超阿森纳球员身价排名

 

相关资讯推荐